Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkt se již nevyrábí, pro náhradu nás, prosím, kontaktujte.
Analyzátor spalin KIGAZ 50
Analyzátor spalin KIGAZ 50 obsahuje 2 integrované senzory pro měření CO, O2 (výpočet CO2), dále je možné měřit teplotu, diferenční tlak, různé druhy spalin (Propan, Butane, ze dřeva, pelet, biopaliva...) a další veličiny (viz tabulka).
V přístroji je naprogramováno 9 druhů spalin.
Výdrž baterie Li-Ion je až 10 hodin nepřetržitého používání.
Parametry přístroje:
Parametr | Snímač | Rozsah | Přesnost | Rozlišení |
O2 | elektrochemický | 0 - 21 % | ± 0.2 % | 0.1% |
CO | elektrochemický | 0 - 8000 ppm | ± 10 ppm / ± 5% / ± 10% | 1 ppm |
CO2 | výpočet | 0 - 99% | 0,1% | |
teplota spalin | termočlánek | -100 až + 1250 °C | ± 0.4 % | 0.1 °C |
teplota vzduchu | Pt100 externí sonda (interní NTC pro menší rozsah) | -50 až + 250 °C | ± 0.3 % | |
draft | piezoelektrický | -10 až + 10 Pa -1000 až + 1000 Pa |
±2 Pa /±0.5 Pa / ±2 Pa | 0.1 Pa 1 Pa |
tlaková diference (volitelně) | piezoelektrický | - 20 000 až + 20 000 Pa | ±0.5% / ±0.9% / ±2 Pa / ±0.9% /± 0.5% | 1 Pa |
ztráty | výpočet | do 100% | - | 0.1% |
přebytek vzduchu | výpočet | 1 - 9.99 | - | 0.01 |
účinnost | výpočet | 0 - 100% | - | 0.1% |
účinnost (kondenzace) | výpočet | 0 - 120% | - | 0.1% |
Další parametry:
Balení obsahuje:
Volitelné příslušenství (možnost zvolit po vložení produktu do košíku)
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?