Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Kingfisher KI 9600 je dle požadavků zákazníka vybaven příslušným typem detektoru, kalibrován je na 9 vlnových délek, vyniká snadnou obsluhou a dlouhou výdrží baterií.
Typ detektoru | Kalibrované vlnové délky [nm] | Dynamický rozsah |
---|---|---|
Ge | 660, 850, 1300, 1310, 1390, 1490, 1550, 1610, 1625 | +10 až -70 dbm |
InGaAs | 660, 850, 1300, 1310, 1390, 1490, 1550, 1610, 1625 | +5 až -70 dbm |
H3B | 850, 1300, 1310, 1390, 1490, 1550, 1590, 1610, 1625 | +24 až -50 dbm |
H5 | 850, 1300, 1310, 1390, 1490, 1550, 1590, 1610, 1625 | +15 až -60 dbm |
Pro potřeby testování v sítích PON je tester KI 9000 dodáván i ve variantě se selektivním nastavením vlnové délky.
Měření na vln. délce 1550 nm | |
---|---|
Měřené pásmo | 1530 až 1625 nm |
Izolace pásma 1490 nm | > 25 dB |
Izolace pásma 1310 nm | > 30 dB |
Max. vstupní úroveň | +15 dBm |
Měřicí rozsah | +10 až -70 dBm |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?