Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Přehled multimetrů EXTECH řady 500
Charakteristika | EX503 | EX505 | EX510 | EX520 | EX530 |
Napětí AC/DC [V] | 1000 | ||||
Proud AC/DC [A] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Základní přesnost [%] | 0,5 | 0,5 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
TRMS/AVG | AVG | TRMS | AVG | TRMS | TRMS |
Displej | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 40,000 |
Odpor [MΩ] | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 |
Kapacita | 100 μF | 100 μF | - | 1000 μF | 40 mF |
Frekvence | 1 kHz/10 MHz | 1 kHz/10 MHz | 400 Hz/40 MHz | 400 Hz/40 MHz | 400 Hz/100 MHz |
Teploměr | - | Ano | - | Ano | Ano |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?