Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Použití pro jakékoliv řídící systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.
Třída přesnosti | Ni čidla: tř. B, t = ±(0,4+0,007t), pro t ≥ 0; t = ±(0,4+0,028|t|), pro t ≤ 0 ve °C; Pt čidla: tř. B dle IEC 751,t = ±(0,3+0,005|t|) ve °C NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 až 70 °C |
Chyba měření NK 560 | >0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C |
Zapojení snímačů | dle schéma zapojení |
Standardní délka stonku L1 | 50, 100, 160, 220 mm |
Průměr stonku snímače | 4 ± 0,1 mm |
Standardní závit | G ½" |
Jmenovitý tlak stonku snímače | PN 25 |
Doba odezvy | τ0,5 < 4 s (v proudící vodě 0,4 m.s-1) |
Doporučený průřez vodičů | 0,35 až 1,5 mm2 |
Izolační odpor | > 200 MΩ při 500 Vss, 25° ±3 °C; vlhkost < 85 % |
Stupeň krytí | IP 54 dle ČSN EN 60 529 |
Materiál stonku | nerez 17240 |
Materiál a typ hlavice | slitina hliníku, LIMATHERM MA |
Pracovní podmínky | teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 80 °C s převodníkem relativní vlhkost: max. 85 % (při teplotě okolí 25 °C) atmosférický tlak: 87 až 107 kPa |
Hmotnost | cca 0,2 kg |
U STANDARDNĚ VYRÁBĚNÝCH SNÍMAČŮ JE MOŽNÉ UPRAVIT TYTO PARAMETRY:
- třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 kΩ)
- možnost tří nebo čtyřvodičového zapojení
- variabilní provedení stonku v oblasti - délky L1, materiálu, průměru
V případě zájmu o jiný typ snímače (např. příložné snímače, v plastovém pouzdru, do vysokých teplot atd.) nás kontaktujte.
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?