Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.
Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670
Pokud toto není to co hledáte:
COMET S3120E je ekonomická verze dataloggeru (nižší cena, horší přesnost a nižší krytí) vycházející z modelu Comet S3120 - přesná verze (porovnání modelů viz. níže).
Pro zajištění kompletní funkce přístroje je nutné doobjednat komunikační kabel (např. Comet LP003) a spouštěcí magnet Comet LP004. Dále je možné doobjednat držák na stěnu.
Rozdíly mezi verzemi S3120 a S3120E:
S3120 - přesná verze | S3120E - ekonomická verze | |
---|---|---|
Přesnost měření teploty | ±0.4°C | ±0.6°C od -30 do +30°C ±0.8°C od +30 do +70°C |
Přesnost měření relativní vlhkosti | ±2,5% RH od 5 do 95% při 23°C | ±3% RH od 5 do 95% při 23°C |
Přesnost měření rosného bodu | 1,5°C při okolní teplotě nižší než 25°C a RH > 30%; rozsah-60 až +70 °C | 2°C při okolní teplotě nižší než 25°C a RH > 30%; rozsah -60 až +70 °C |
Krytí | tělo přístroje IP67, krytka čidel IP30 | IP30 |
Rozsah měření | -30 až +70°C | |
Rozsah provozních teplot | -30 až +70°C | |
Rozlišení údaje o teplotě a vlhkosti | 0.1°C, 0.1%RH | |
Interval záznamu | nastavitelný od 10s do 24h | |
Obnovení displeje a stavu alarmů | každých 10s | |
Celková kapacita paměti | 32000 hodnot | |
Napájení | Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA | |
Životnost baterie | 6 let | |
Rozměry | 93x64x29mm | |
Záruka | 2 roky |
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for
a sales partner?